I-ZS158H
IParameter yeMveliso
| IiNgcaciso zeMoto ye-Electrogen ngokubanzi(imoto ye-AC) | ||
| Umzekelo | I-ZS158H | ![]() |
| Umbane (V) | 220 | |
| Ukuphindaphinda (HZ) | 50 | |
| Igalelo lamandla (HP) | 1/4 1/3 1/2 | |
| Ukhuseleko lokungena | 10 | |
| I-Insulation Class | B | |
| I-Capacitor (UF/V) | ||
| Ubungakanani beSitator (mm) | 27/30/33/36/38/45/55 | |
| Mounting Dimension | ||
| Ubushushu boMoya obuninzi be-Ambient (℃) | 45 | |
| Ilinganiswe Power Factor | 0.87 | |
| Utshintsho ngomzuzu (r/min) | Okwangoku (A) | Igalelo lamandla (HP) |
| 1450 | 2.0 | 1/4 |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi













